|
Product Details:
|
Lifespan: | 15 Years | Packaging: | Standard Export Packaging |
---|---|---|---|
Barbed Width: | 13mm, 15mm, 21mm, 32mm | Surface Treatment: | Hot Dip Galvanized |
Barbed Length: | 10 12 18 22 28 30 60 65 | Warranty: | 1 Year |
Highlight: | BTO-18 barbed wire and razor wire,BTO-18 barbed wire razor,BTO-18 barbed wire razor wire |
Model | Plate Thickness mm |
Core wire Diameter mm | Barb Length mm |
Barb Width Mm |
Barb Spacing mm |
BTO-10 | 0 .5 +- 0.05 mm | 2.5mm | 10mm | 13mm | 26mm |
BTO-12 | 0 .5 +- 0.05 mm | 2.5mm | 12mm | 15mm | 26mm |
BTO-18 | 0 .5 +- 0.05 mm | 2.5mm | 18mm | 15mm | 38mm |
BTO-22 | 0 .5 +- 0.05 mm | 2.5mm | 22mm | 15mm | 38mm |
BTO-28 | 0 .5 +- 0.05 mm | 2.5mm | 28mm | 15mm | 53mm |
BTO-30 | 0 .5 +- 0.05 mm | 2.5mm | 30mm | 21mm | 54mm |
BTO-60 | 0 .6 +- 0.05 mm | 2.5mm | 60mm | 32mm | 102mm |
BOT-65 | 0 .3 +- 0.05 mm | 2.5mm | 65mm | 22mm | 102mm |
Coil OD (mm) |
NO. of Loops | NO. of Clips | The Utmost Length (m) |
Barb Type | Notes |
450 mm | 33 | - | 7-8 m | CBT60 CBT65 | Single Coil |
500 mm | 56 | - | 12-13 m | CBT60 CBT65 | Single Coil |
700 mm | 56 | - | 13-14 m | CBT60 CBT65 | Single Coil |
960 mm | 56 | - | 14-15 m | CBT60 CBT65 | Single Coil |
450 mm | 56 | 3 clips | 8-9 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
500 mm | 56 | 3 clips | 9-10 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
600 mm | 56 | 3 clips | 10-11 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
600 mm | 56 | 5 clips | 8-10 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
700 mm | 56 | 5 clips | 10-12 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
800 mm | 56 | 5 clips | 11-13 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
900 mm | 56 | 5 clips | 12-14 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
960 mm | 56 | 5 clips | 13-15 m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
980 mm | 56 | 5 clips | 14-16m | BTO12 18 22 28 30 | Cross Type |
Contact Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290