|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | Hot Dipped Galvanized Wire, Galfan Wire | Lacing Wire: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Technology: | Woven | Surface Treatment: | Hot Dipped Galvanized |
| Mesh Wire: | 2.2mm To 3.0mm | Selvedge Wire: | 2.2mm To 2.7mm |
| Prodcution: | 5 Container Per 7 Days | Sample: | Free |
| Daily Output: | 10000 Sq.mt | Package: | Compress In Bundle To Save Space |
| Stock Size: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Production Lines: | 12 Lines |
| Highlight: | PVC coated gabion mattress,3x3m river bank protection wall,Turkey gabion box with warranty |
||
Turkey PVC Coated 3*3*0.3m Gabion Mattress for River Bank Protection Wall
Wire Thickness Specification:
| Mesh type | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Characteristics | Metallic coated | PVC coated | Metallic coated | PVC coated |
| Mesh openings | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Mesh wire | 2.7mm (0.106 in.) | 3.05mm( 0.120 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) |
| Selvage wire | 3.4mm (0.134 in.) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 in.) | 2.7mm (0.105 in.) |
| Lacing wire | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm(0.087 in.) |
Size of Gabion Box:
| Opening(mm) |
Wire Diameter(Metal Wire) mm |
Wire Diameter (PVC Coated) Inner/Outside(mm) |
Strands |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Size of Gabion Mattress:
| Size | Notes | |||
| Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Unit | volume(m³) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Cora
Tel: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290