|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Features: | Strong, Anti-Rust | Material: | Galvanized Wire, Q195, Low Carbion Steel Wire |
|---|---|---|---|
| Type: | MIL1 - MIL19 | Diameter Of Mesh: | 4.0mm, 5.0mm |
| Mesh Hole: | 3", 8*8cm, 10*10cm | Color: | Beige Or Military Green |
| Geotextile Weight: | 250 G/㎡, 220g, 300g, 350g | Usage: | Defensive Sand Wall Barrier Bastion |
| Yeas Of Experience: | 15 Years | Sample: | Free |
| Highlight: | galvanized defensive barrier sand wall,welded gabion blast wall,flood resistant mil3 barrier |
||
| PRODUCT | HEIGHT | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54''(1.37M) | 42''(1.06M) | 32'9''(10M) |
| MIL2 2424 R | 24'' (0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) |
| MIL4 3960 R | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) |
| MIL5 2424 R | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) |
| MIL9 3930 R | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30''(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84''(2.13M) | 42''(1.06M) | 108'(33M) |
Contact Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290